相变化材料
相变化材料(PCM)通常作为导热界面应用的基体材料,由于其在室温下为固态,加热后软化,可以完全填补接触表面的间隙,实现薄层和高可靠性,而无泵出问题。
存储时间 12个月(存储条件参考产品包装) 包装规格 片材、卷材及模切件
典型应用
·功率控制单元,逆变器,车载电子设备
·IGBT
·服务器,超级计算,视频图形阵列(VGA)卡,AI,GPU/CPU/台式机,固态硬盘
·交换机,路由器,基站
·平板电脑,游戏机,笔记本电脑,智能手机,运动相机
典型性能
| 相变化材料 | DM-200 | DM-360 | DM-400 | DM-500A | DM-700 | 测试标准 |
| 颜色 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | 目测 |
| 厚度mm | 0.127-0.25 | 0.13-1.0 | 0.2-1.0 | 0.2-1.0 | 0.2-1.0 | - |
| 相变温度℃ | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | DSC |
| 比重g/cm3 | 2.1 | 2.85 | 2.56 | 2.6 | 2.5 | 氦气真密度法 |
| 导热系数W/m-K | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | Hot Disk |
| 热阻C·in²/W(80°C,40psi) | 0.04 | 0.037 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | ASTM D5470 |
TIM1/TIM1.5材料
随着芯片技术的进步,更小的芯片和更高的功率使热解决方案成为IC封装设计的关键部分。
这种高度导热的材料旨在满足当前和未来的热管理要求,并可用于整个温度敏感部件。
存储时间 6个月(存储条件参考产品包装)
包装规格 针筒装-30cc/100cc/150cc/300cc;还可按需提供。
典型应用
·IC
·笔记本电脑
·视频图形板
典型性能
| TIM1/1.5材料 | DPG-400 | DPG-800 | DHG-400 | DHG-800 | 测试标准 |
| 颜色 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | 目测 |
| 黏度cps | 400,000 | 600,000 | 500,000 | 750,000 | 哈克流变仪 |
| 流速 g/min | 150 | 120 | 90 | 70 | ASTM D2240 |
| 硬度Shore oo | 40 | 45 | 15 | 14 | ASTM D2240 |
| 比重g/cc | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | ASTM D792 |
| 导热系数W/m·K | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | ASTM D5470 |
| 热阻℃·in²/W(80°C,40psi) | 0.01 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | ASTM D5470 |
| 固化时间125°Cmin | 60 | 60 | 30 | 30 | - |
碳纤维材料
碳纤维材料产品具有超高的导热系数的同时,保持着良好的弹性,为一些特殊需求场景提供了更多的选择。
存储时间 12个月(存储条件参考产品包装)
包装规格 片材及模切件
典型应用
·电子元器件
·网络通讯设备
·航空航天设备
·能源
典型性能
| 碳纤维材料 | DP-FC150 | DP-FC250 | DP-FC300 | DP-FC500 | 测试标准 |
| 颜色 | 黑灰 | 黑灰 | 黑灰 | 黑灰 | 目测 |
| 厚度mm | 0.5-5.0 | 0.5-5.0 | 0.5-5.0 | 0.5-5.0 | - |
| 硬度 Shore oo | 45 | 45 | 50 | 60 | ASTM D2240 |
| 比重g/cm3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | ASTM D792 |
| 导热系数W/m-K | 15 | 25 | 30 | 50 | ASTM D5470 |
导热吸波片
导热吸波片产品能够有效减少杂波对自身设备的干扰,同时将热能导出,是一款同时兼有导热和吸波功能的材料。
存储时间 12个月(存储条件参考产品包装)
包装规格 片材及模切件
典型应用
·消费电子产品
·网络通讯设备
·芯片,路由器,导航仪,数码相机
·军工类产品
典型性能
| 导热吸波片 | DCA-F20 | DCA-F30 | DCA-F40 | 测试标准 |
| 颜色 | 灰 | 灰 | 灰 | 目测 |
| 厚度mm | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | - |
| 硬度 Shore oo | 45 | 45 | 45 | ASTM D2240 |
| 比重g/cm3 | 4.2 | 4.3 | 3.5 | 氦气真密度法 |
| 导热系数W/m·K | 2.0 | 3.0 | 4.2 | ASTM D5470 |
| 热阻℃·in²/W(@30psi,80°C) | 1.1 | 0.55 | 0.37 | ASTM D5470 |
| 使用频率 | 1-18GHz | 1-18GHz | 1-18GHz | 1mm |
DCA-F70
一款以其宽频吸收,且吸收效果好,导热率极高的产品,它能将电磁波能量转换为热能快速损耗,不会造成屏蔽腔体内电磁波来回反射。
DCA-F70典型性能
| 导热吸波片 | DCA-F70 | 测试标准 |
| 颜色 | 灰 | 日测 |
| 厚度mm | 0.5-3.0 | - |
| 硬度 Shore oo | 45 | ASTM D2240 |
| 比重g/cm3 | 2.2 | 氦气真密度法 |
| 导热系数W/m.K | 7.0 | ASTM D5470 |
| 热阻℃·in²/W(@30psi,80°C) | 0.2 | ASTM D5470 |
| 使用频率 | 20-40GHz | 1mm |
导电胶水
导电胶水产品填充了特有的导电颗粒,有着优良的老化可靠性,可用于金属、电镀或铬酸盐处理的基板。
存储时间 6个月(存储条件参考产品包装)
包装规格 针筒装-300ml;罐装-1kg;还可按需提供
典型应用
·汽车域控制器
·医疗仪器
·网络通讯设备
·航空航天设备
典型性能
| 导电胶 | DS-AA45H | DS-AN45H | DS-NCSY01 | DS-NC60H | EM-221T | EM-212SF | 测试标准 |
| 导电填料 | Ag/Cu | Ag/Ni | Ni/C | Ni/C | Ni/C | Ag/Cu | - |
| 黏度Pa.s(0.5rpm;150s;25℃) | 700 | 500 |
A:600 B:600 |
A:550 B:550 |
650 | - | 哈克流变仪 |
| 固化后硬度Shore A | 50 | 50 | 60-70 | 65 | 65 | 35 | ASTM D2240 |
| 固化后比重g/cc | 3.0 | 3.8 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | ASTM D792 |
| 屏蔽性能dB | >110 | >110 | >100 | >100 | >110 | >110 | |
| 固化时间 | 30min/150°C | 24 hours/25°C | MIL-DTL-83528C (30MHz-10GHz) |
吸波材料
吸波材料产品具有优异的老化可靠性,低挥发、低渗油,可满足对挥发冷凝物有严苛要求的场景。能够有效减少或消除表面电流、空腔谐振以及频率耦合。
存储时间 12个月(存储条件参考产品包装)
包装规格 片材,模切件及针筒装
典型应用
·消费电子产品
·航空航天设备
·网络通讯设备
·军工设备
典型性能
| 吸波材料 | DAM-1 | DAM-2 | DAM-3L | DAM-4L | 测试标准 |
| 颜色 | 灰 | 灰 | 灰 | 灰 | 目测 |
| 拉伸强度Mpa | 3 | 3.6 | 3 | 3 | GB/T 528 |
| 撕裂强度KN/m | 23 | 22 | 25 | 24 | GB/T 228 |
| 断裂伸长率% | 280 | 180 | 93 | 110 | GB/T 528 |
| 挥发性 | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 150°C/24h |
| 硬度 Shore A | 70 | 75 | 75 | 80 | GB 2411-80 |
| 比重g/cm3 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 氦气真密度法 |
| 使用频率 | 2-40GHz | 2-40GHz | 2-18GHz | <1GHz | SJ 20512-1995 |
| EMI衰减@10GHz dB/cm | 32 | 54 | 87 | 110 | SJ 20512-1995 |
DAM-CS
一款高吸收、柔性的EMI材料,采用点胶方式施工,工艺操作性[敏感词],流速高,触变大,适用于小缝隙、紧凑及不易操作的应用场合。
| 吸波材料 | DAM-CS | 测试标准 |
| 颜色 | 深灰 | 目测 |
| 流量 g/min(90psi,60s) | 5 | - |
| 硬度 Shore A | 45 | GB 2411-80 |
| 比重g/cm3 | 4.2 | 氦气真密度法 |
| 使用频率 | >1GHz | SJ 20512-1995 |
| EMI衰减@10GHz dB/cm | 63.8 | SJ 20512-1995 |
导电橡胶
导电橡胶产品除了可以提供高导电性,还具有宽带屏蔽、环境密封的效果,是一种经济且可靠的电磁屏蔽材料。
存储时间 12个月(存储条件参考产品包装)
包装规格 板型,模压型,挤出型,模切型
典型应用
·中,小型军用电子机箱,微波波导系统
·航天航空,舰船,军用方舱,军用电子设备
·电子产品,电信,高频控制设备
·电力,铁路等环境恶劣的电子设备
典型性能
| 导电橡胶 | EM-011 | EM-021 | EM-041 | EM-051 | 测试标准 | |
| 导电填料 | Ni/C | Ag/AI | Ag/Glass | Ag | - | |
| 硬度 Shore A | 60±7 | 65±7 | 65±7 | 60±7 | ASTM D2240 | |
| 比重g/cc | 1.9±0.25 | 2.3±0.25 | 1.9±0.25 | 1.7±0.25 | ASTM D792 | |
| 屏蔽性能 dB | 30MHz(E场) | 60 | 90 | 70 | 90 |
MIL-DTL-83528C MIL-STTD-285 |
| 100MHz(E场) | 100 | 115 | 100 | 120 | ||
| 500MHz(E场) | 100 | 110 | 100 | 120 | ||
| 2GHz(平面场) | 100 | 105 | 100 | 120 | ||
| 10GHz(平面场) | 100 | 100 | 100 | 120 | ||
EM-031
一种以铜镀银为导电粒子填充的硅橡胶,其优异的导电性能被广泛用于电磁密封场合,对机箱的接口和接缝提供极好的水汽密封。
| 导电橡胶 | EM-031 | 测试标准 | |
| 导电填料 | Ag/Cu | - | |
| 硬度 Shore A | 65±7 | ASTM D2240 | |
| 比重g/cc | 3.4±0.25 | ASTMD792 | |
| 屏蔽性能dB | 30MHz(E场) | 90 |
MIL-DTL-83528C MIL-STTD-285 |
| 100MHz(E场) | 120 | ||
| 500MHz(E场) | 120 | ||
| 2GHz(平面场) | 120 | ||
| 10GHz(平面场) | 120 | ||








/双组分填缝剂组合.jpg)