栏目分类
产品详情
导热硅脂填料粒径小,可以保证小的厚度<0.1mm,广泛应用于大功率激光发生模块,激光器驱动电源模组,IGBT的导热
无需固化,应用于光滑平整的发热面和散热面之间的缝隙填充,填充缝隙极薄,需装置固定。

丝网的材料一般是尼龙,涂覆的厚度与丝网的目数有关,目数越小,丝网的直径就越大,在同样的印刷条件下,涂覆的厚度也就越厚。不同的目数对应的涂覆厚度如下表所示

| 丝网目数 | 丝网厚度(mm) | 预计硅脂厚度(mm) |
| 60 | 0.21 | 0.135~0.145 |
| 80 | 0.20 | 0.12~0.15 |
| 110 | 0.15 | 0.09~0.10 |
产品参数
典型性能
| 产品名称 | 导热系数(W/m·K) | 粘度(cP) | 密度(g/cm³) |
|---|---|---|---|
| HTG-210 | 1.0 | 11万±3万 | 2.10±0.20 |
| HTG-210-CB | 1.0 | 9万±3万 | 2.53±0.10 |
| HTG-215 | 1.5 | 11万±3万 | 2.60±0.10 |
| HTG-215-CB | 1.5 | 19.5万±5.5万 | 2.80±0.10 |
| HTG-220 | 2.0 | 12万±3万 | 2.85±0.15 |
| HTG-220-CB | 2.0 | 18万±5万 | 3.00±0.10 |
| HTG-225 | 2.5 | 12万±4万 | 2.925±0.075 |
| HTG-225-CB | 2.5 | 12万±4万 | 3.20±0.20 |
| HTG-230 | 3.0 | 16万±6万 | 3.30±0.30 |
| HTG-230-CB | 3.0 | 22万±7万 | 3.20±0.30 |
| HTG-235-CB | 3.5 | 25万±8万 | 3.30±0.30 |
| HTG-240-CB | 4.0 | 26万 | 3.35±0.30 |
