栏目分类
产品详情
双组分导热硅胶,在室温下交联成固态弹性体,也被称缝隙填充剂,可用于PCB板上的热源,与周边的机壳或散热器间不规则缝隙的填充。双组分导热硅胶的粘接性增强配方,可为多种材料同时提供导热及粘接功能。目前我们提供的双组分导热硅胶的导热系数从1.5~5.0W/m·K。易于挤出,便于操作。固化后呈现低硬度低粘接强度,可当作双组分室温固化型导热凝胶使用,也可以当作是双组分的可点胶的超软垫片,固化后的凝胶体不黏手,易于清除和更换。在室温下100%固化,固化时没有气体释放,可加温加快固化速度,提高生产效率。
产品参数
双组分导热硅胶填缝剂(室温固化)性能指标
| 产品名称 | 混合比例 | 导热系数(W/m·K) | 粘度(cP) | 密度(g/cm²) | 硬度(Shore) |
| HTC-215 | 1:1 | 1.5 | 150万士40万 | 2.62±0.10 | 45士5(A) |
| HTC-215-AD | 1:1 | 1.5 | 150万士40万 | 2.62±0.10 | 55±5(A) |
| HTC-219 | 1:1 | 1.9 | 160万士40万 | 2.75±0.10 | 40士5(A) |
| HTC-219-AD | 1:1 | 1.9 | 160万士40万 | 2.75±0.10 | 55±5(A) |
| HTC-220-N | 1:1 | 2.0 | 15万士5万 | 2.00士0.05 | 55士5(OO) |
| HTC-230 | 1:1 | 3.0 | 160万士40万 | 2.86±0.10 | 45士5(A) |
| HTC-235-T | 1:1 | 3.5 | 65万士25万 | 2.95±0.10 | 50±10(OO) |
| HTC-240 | 1:1 | 4.0 | 35万士10万 | 3.20±0.10 | 50±10(OO) |
| HTC-250 | 1:1 | 5.0 | 65万士25万 | 3.30±0.10 | 50士10(OO) |
