栏目分类
产品详情
应用方法
作为导热介质在封闭循环系统内使用,例如换热器,夹套循环体系
作为导热介质直接接触工作界面,例如作为浸没式冷却液
运输和储存条件
常温且不高于 45 摄氏度运输
储存在通风良好的阴凉处
长时间保存时需避光
其他注意事项
相变导热系列在高功率导热时需注意冷却系统功率的匹配,否则相变材料可能因压
力波动而损耗。
不与其他导热油混合使用
直接接触带电部件时,请避免接触水
避免接触其他腐蚀性液体和金属
避免直接接触皮肤
密闭条件使用时,请注意窒息风险
产品参数
| 指标 | 单位 | 数据 | 检测依据 |
| 外观 | / | 无色至淡黄色透明 | 目测 |
| 粘度25°℃ | mm²/s | 10士1 | GB/T 265 |
| 粘度40°℃ | mm²/s | 8±1 | GB/T 265 |
| 折射率 | / | 1.39-1.41 | GB/T 6488 |
| 闪点(闭口) | ℃ | >180 | GB/T 261 |
| 密度 | g/cm² | 0.93 | GB/T 1884 |
| 倾点 | ℃ | ≤-50 | GB/T3535 |
| 介电强度 | KV | >50 | GB/T507 |
| 介电常数 | / | 2.6±0.1 | GB/T 5654 |
| 介电损耗因数 | / | ≤0.005 | GB/T 5654 |
| 导热系数 | w/m.K | 0.14 | GB/T32064 |
| 比热容 | J/(g/℃) | 1.66 | GB/T 19466.4 |
